行業(yè)資訊
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
鄉(xiāng)村振興規(guī)劃設(shè)計(jì)資料清單
序號(hào) | 涉及單位 | 資料名稱 | 資料要求 | 資料提交時(shí)間 |
1 | 市發(fā)改委 | 市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
2 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 | 文本、圖件 | |
3 | 自然資源局 | 縣“三調(diào)”成果(可以是階段性成果) | 圖件(帶坐標(biāo)矢量圖)/數(shù)據(jù)庫成果 | |
4 | 縣2017年土地變更調(diào)查結(jié)果 | 包括標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫及相關(guān)統(tǒng)計(jì)表 | ||
5 | 縣土地利用總體規(guī)劃(2006年-2020年)2016年修訂 | 修訂完善方案,修訂完善規(guī)劃數(shù)據(jù)庫 | ||
6 | 縣永久基本農(nóng)田數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
7 | 縣永久基本農(nóng)田整備區(qū)數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫 | ||
8 | 縣“十三五”土地整治規(guī)劃(是否有形成成果、或相關(guān)土地整治項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃資料) | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
9 | 縣最新的行政區(qū)劃圖 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
10 | 縣鎮(zhèn)、演陂鎮(zhèn)主要地質(zhì)災(zāi)害及其分布、水系洪水淹沒線及防洪標(biāo)高 | 矢量數(shù)據(jù) | ||
11 | 縣最新衛(wèi)星遙感影像圖(1:2000) | 帶坐標(biāo)圖 | ||
12 | 縣地理國情普查資料 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
13 | 縣生態(tài)公益林范圍線 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | ||
14 | 縣土地權(quán)屬數(shù)據(jù)庫 | 文本/圖件/數(shù)據(jù)庫等 | ||
15 | 縣已建、在建及擬建的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)范圍 | 高標(biāo)實(shí)施方案/竣工驗(yàn)收材料/批復(fù)文件等 | ||
16 | 縣已建、在建及擬建的其他土地整治項(xiàng)目范圍 | 方案/竣工驗(yàn)收材料/皮膚文件等 | ||
17 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
18 | 縣已編制的村莊規(guī)劃成果(包括原住建和國土兩部門的數(shù)據(jù))) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
19 | 縣墾造水田潛力數(shù)據(jù)庫 | 文本/數(shù)據(jù)庫等 | ||
20 | 縣總體規(guī)劃 | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
21 | 鎮(zhèn)總體規(guī)劃(最新版本) | 文本報(bào)告/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | ||
22 | 住建局 | 縣市政工程規(guī)劃的專項(xiàng)資料(水工程規(guī)劃、雨水工程規(guī)劃、污水工程規(guī)劃,電力電信工程規(guī)劃、燃?xì)夤こ桃?guī)劃) | 文本/圖件(帶坐標(biāo)矢量圖) | |
23 | 縣農(nóng)村環(huán)境整治實(shí)施方案 | 文本、圖件 | ||
24 | 環(huán)保局 | 縣生態(tài)保護(hù)紅線、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) | |
25 | 鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃 | 文本/圖件 | |
26 | 各村近5年人口、戶數(shù)、村民收入、農(nóng)村宅基地面積等 | 表格 | ||
27 | 相關(guān)職能部門 | 縣交通、水利、電力電信、教育、旅游、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、文物保護(hù)等專項(xiàng)規(guī)劃 | 圖件/矢量數(shù)據(jù) |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號(hào)矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注
文章推薦
- 烏蘭察布商都縣打造智慧水務(wù)統(tǒng)一管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌調(diào)度合理、應(yīng)急快速響應(yīng)、全面監(jiān)控分析
- 武漢智慧水務(wù)建設(shè)“一中心”“一張圖”“一朵云”“一張網(wǎng)”已初具規(guī)模
- 中鐵城際智慧污水廠系統(tǒng)打造高效、智能、可持續(xù)的污水處理方案
- 天然氣工程設(shè)計(jì)對(duì)資質(zhì)方面有哪些要求?
- 燃?xì)鉄崃こ淘O(shè)計(jì)需要考慮哪些因素?
- 合肥發(fā)布最新空間規(guī)劃 明確3個(gè)核心功能定位
- 國務(wù)院關(guān)于《石家莊市國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》的批復(fù)
- 新疆瑪納斯縣推進(jìn)城市智慧水務(wù)建設(shè),實(shí)現(xiàn)水務(wù)管理精細(xì)化、便捷化、智慧化管理
- 河南省濟(jì)源全力打造智慧供水,構(gòu)建智慧化供水體系,保障城市供水“生命線”健康運(yùn)行
- 甘肅省科技支撐高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田開啟“智慧模式”